Hỗ Trợ Trực Tuyến
0908 100 188
Danh Mục Sản Phẩm
Danh Mục Tin Tức
Tin tức nổi bật
Tỷ Giá
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,444.79 | 16,101.23 |
CAD | 17,194.71 | 17,925.52 |
CHF | 27,641.81 | 28,816.65 |
CNY | 3,399.03 | 3,543.50 |
DKK | - | 3,604.90 |
EUR | 25,703.29 | 27,112.54 |
GBP | 30,959.03 | 32,274.86 |
HKD | 3,192.82 | 3,328.52 |
INR | - | 310.31 |
JPY | 156.44 | 165.54 |
KRW | 15.18 | 18.30 |
KWD | - | 85,655.30 |
MYR | - | 5,710.68 |
NOK | - | 2,268.69 |
RUB | - | 259.10 |
SAR | - | 7,005.76 |
SEK | - | 2,355.31 |
SGD | 18,246.93 | 19,022.47 |
THB | 651.79 | 751.94 |
USD | 25,210.00 | 25,540.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Video giới thiệu
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến