Hỗ Trợ Trực Tuyến
0908 100 188
Danh Mục Sản Phẩm
Danh Mục Tin Tức
Tin tức nổi bật
Tỷ Giá
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,429.36 | 16,085.15 |
CAD | 17,169.91 | 17,899.67 |
CHF | 27,559.61 | 28,730.96 |
CNY | 3,404.10 | 3,548.79 |
DKK | - | 3,607.05 |
EUR | 25,725.51 | 27,135.99 |
GBP | 31,203.40 | 32,529.63 |
HKD | 3,191.41 | 3,327.05 |
INR | - | 311.00 |
JPY | 158.63 | 167.85 |
KRW | 15.19 | 18.31 |
KWD | - | 85,749.78 |
MYR | - | 5,717.17 |
NOK | - | 2,287.47 |
RUB | - | 256.14 |
SAR | - | 7,003.46 |
SEK | - | 2,339.99 |
SGD | 18,224.57 | 18,999.17 |
THB | 651.10 | 751.14 |
USD | 25,189.00 | 25,519.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Video giới thiệu
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
TAGS :
» Sản phẩm cùng danh mục